Xe tải nhỏ từ Đức 2011 Năm





Iveco Daily Koffer*Maxi*ideal als Foodtruck Camper
8 350EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 254 275 035 VND
- ≈ 9 666 USD





Volkswagen T5 Transporter Mittelhochdac
3 900EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 118 763 190 VND
- ≈ 4 514 USD





Volkswagen Sharan Highline BMT
9 490EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 288 990 429 VND
- ≈ 10 986 USD





2011 Mercedes Sprinter 316CDI


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Vito Kasten 110 CDI lang*Maxi*1.Hd*2xSchiebetüre
10 790EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 328 578 159 VND
- ≈ 12 491 USD





Iveco Daily 1.Hd Koffer Regale Integralkoffer DHL POST
8 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 255 797 640 VND
- ≈ 9 724 USD





Iveco Daily 2.3l Autom. Koffer für Camper Wohnmobil
9 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 299 953 185 VND
- ≈ 11 402 USD





Mercedes-Benz Sprinter/Koffer/Regalsystem/ EU5/ 1. Hand
8 600EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 261 888 060 VND
- ≈ 9 955 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Vito 122 CDI lang (639.603) Blaszak





Iveco Daily Koffer Kasten Integralkoffer Automatik
4 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 151 955 979 VND
- ≈ 5 776 USD





Volkswagen Crafter Kasten 35 mittel L2H2 Hochdach
4 900EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 149 215 290 VND
- ≈ 5 672 USD





Iveco Daily Koffer*Luftfeder.*> Foodtruck Wohnmobil
7 800EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 237 526 380 VND
- ≈ 9 029 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Mercedes-Benz 310 Sprinter Pritsche





Mercedes-Benz Sprinter/Koffer/Regalsystem/ EU5/ 1. Hand
6 800EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 207 074 280 VND
- ≈ 7 872 USD





Volkswagen Crafter Pritsche 50 mittel L2
10 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 331 927 890 VND
- ≈ 12 618 USD





2011 Volkswagen Crafter TDI
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI Regale D
3 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 112 672 770 VND
- ≈ 4 283 USD





Mercedes-Benz 816 L Lamberet Thermo King Diesel & Strom
19 999EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 609 011 547 VND
- ≈ 23 152 USD





Volkswagen Crafter Kasten 35
7 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 240 571 590 VND
- ≈ 9 145 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI Regale D
6 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 182 712 600 VND
- ≈ 6 945 USD
Giá cho Xe tải nhỏ
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI Regale D | năm sản xuất: 2011, số dặm: 77294 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 1, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 965 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 204 029 070 VND |
| Iveco Daily Koffer Kasten Automatik Luftfederung | năm sản xuất: 2011, số dặm: 150000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 136 729 929 VND |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER DURCHGANG RE | năm sản xuất: 2011, số dặm: 144165 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 95 mã lực, khối hàng: 950 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 225 345 540 VND |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 CoC KOFFER REGALE K | năm sản xuất: 2011, số dặm: 147966 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 95 mã lực, khối hàng: 950 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 264 933 270 VND |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER | năm sản xuất: 2011, số dặm: 83378 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 95 mã lực, khối hàng: 950 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 149 215 290 VND |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI Regale D | năm sản xuất: 2011, số dặm: 94241 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 1, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 965 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 191 848 230 VND |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE | năm sản xuất: 2011, số dặm: 133752 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 84 mã lực, khối hàng: 1038 kg, tổng trọng lượng: 2800 kg | 182 712 600 VND |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA MAXI Regale D | năm sản xuất: 2011, số dặm: 127124 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 3, số chỗ ngồi: 1, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 965 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 176 622 180 VND |
| Iveco Daily 1.Hd Koffer Regale Integralkoffer DHL POST | năm sản xuất: 2011, số dặm: 59000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, công suất đầu ra: 116 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 255 797 640 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter/Koffer/Regalsystem/ EU5/ 1. Hand | năm sản xuất: 2011, số dặm: 106180 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 95 mã lực | 261 888 060 VND |





