Xe tải nhỏ từ Croatia





IVECO Daily 35S18
22 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 664 734 400 VND
- ≈ 25 482 USD





IVECO Daily 35C14D
26 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 800 702 800 VND
- ≈ 30 694 USD





IVECO Daily 35S14V
31 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 963 864 880 VND
- ≈ 36 949 USD





Ford transit, 2015
8 500EUR
- ≈ 256 829 200 VND
- ≈ 9 845 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35 C 16H3.0
39 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 178 392 800 VND
- ≈ 45 173 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 604 304 000 VND
- ≈ 23 166 USD





IVECO Daily 35S16
24 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 752 358 480 VND
- ≈ 28 841 USD





IVECO Daily 35C16H
39 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 178 392 800 VND
- ≈ 45 173 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 35S16V
24 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 752 358 480 VND
- ≈ 28 841 USD





IVECO Daily 35S14D
37 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 133 070 000 VND
- ≈ 43 436 USD





MERCEDES-BENZ Atego 815
14 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 450 206 480 VND
- ≈ 17 258 USD





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 450 206 480 VND
- ≈ 17 258 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35S16A8V
28 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 873 219 280 VND
- ≈ 33 474 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 480 421 680 VND
- ≈ 18 416 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 574 088 800 VND
- ≈ 22 007 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 752 358 480 VND
- ≈ 28 841 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 263 118 480 VND
- ≈ 86 756 USD





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 450 206 480 VND
- ≈ 17 258 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 510 636 880 VND
- ≈ 19 575 USD




IVECO Daily 35S18H A8
38 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 175 371 280 VND
- ≈ 45 057 USD
Xe tải nhỏ từ Croatia: tổng quan thị trường
Nhà sản xuất hàng đầu
Thông số kỹ thuật
| Số chỗ ngồi | 3–7 |
| Khối hàng, kg | 557–5 060 |
| Tổng trọng lượng, kg | 3 500–7 490 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 126–285 |
| Giá, EUR | 8 500–74 900 |
| Năm | 2012–2026 |
| Số dặm km | 50–500 000 |
| Năm đăng ký | 2012–2026 |
Giá cho Xe tải nhỏ
| IVECO Daily 35S16V | năm sản xuất: 2018, số dặm: 333031 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 1112 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 450 206 480 VND |
| IVECO Daily 35S16V A8 | năm sản xuất: 2021, số dặm: 74515 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 1016 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 752 358 480 VND |
| IVECO Eurocargo ML75E18 | năm sản xuất: 2014, số dặm: 222200 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 176 mã lực, khối hàng: 3090 kg, tổng trọng lượng: 7490 kg | 574 088 800 VND |
| IVECO Daily 35C15 | số dặm: 217730 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 145 mã lực, khối hàng: 1000 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 604 304 000 VND |
| IVECO Daily 35S13V | năm sản xuất: 2016, số dặm: 125914 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 126 mã lực, khối hàng: 1300 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 450 206 480 VND |
| IVECO Daily 35S16 | năm sản xuất: 2022, số dặm: 191711 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 680 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 752 358 480 VND |
| IVECO Daily 35S14D | năm sản xuất: 2026, số dặm: 50 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 135 mã lực, khối hàng: 1098 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 133 070 000 VND |
| IVECO Daily 70C18H | năm sản xuất: 2026, số dặm: 50 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 175 mã lực, khối hàng: 3300 kg, tổng trọng lượng: 7200 kg | 2 263 118 480 VND |
| IVECO Daily 35S14V | năm sản xuất: 2026, số dặm: 50 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 135 mã lực, khối hàng: 1118 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 963 864 880 VND |
| IVECO Daily 35S18H A8 | năm sản xuất: 2026, số dặm: 50 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 175 mã lực, khối hàng: 1000 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 175 371 280 VND |



