Xe tải nhỏ RENAULT 2018 Năm, hộp số: số sàn





RENAULT MASTER FURGONE INTEGRALE





RENAULT MASTER L3XL T35 CENTINATO
24 900EUR
- ≈ 765 528 090 VND
- ≈ 29 057 USD





RENAULT MASTER DCI 145 / WYWROTKA ALUMINIOWA / BLIŹNIAK / MANUAL / SPROWADZONY
16 250EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 499 591 625 VND
- ≈ 18 963 USD





RENAULT Master III L2H2 2.3 DCI 130 GRAND CONFORT + GALLERIE
12 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 381 226 840 VND
- ≈ 14 470 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*Regal
15 490EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 476 226 109 VND
- ≈ 18 076 USD





Renault Master T28 2.3 dCi L1H1 3 Zits ROETFILTER gestolen Trekha
5 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 176 778 575 VND
- ≈ 6 710 USD





RENAULT KANGOO 2018 191033km EW-915-PB
1 259EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 38 706 821 VND
- ≈ 1 469 USD





RENAULT KANGOO CHLODNIA MROZNIA CARRIER - 10 C KLIMA EURO6
9 890EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 304 059 149 VND
- ≈ 11 541 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





RENAULT MASTER TIPPER CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP
16 490EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 506 970 209 VND
- ≈ 19 243 USD





RENAULT MASTER TIPPER 130HP
16 490EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 506 970 209 VND
- ≈ 19 243 USD





Renault Master EURO 6 *Klima*EU6 Kamera* Regal Sortimo
14 790EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 454 705 239 VND
- ≈ 17 259 USD





Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*MAXI
13 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 427 342 990 VND
- ≈ 16 221 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*MAXI
13 999EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 430 386 655 VND
- ≈ 16 336 USD





Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*MAXI
16 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 504 203 240 VND
- ≈ 19 138 USD





RENAULT MASTER FRIGORIFIQUE CAISSE CAZAUX
8 080EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 248 412 328 VND
- ≈ 9 429 USD





Renault Trafic
12 458EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 383 009 997 VND
- ≈ 14 538 USD





Renault Trafic
12 458EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 383 009 997 VND
- ≈ 14 538 USD





RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP
16 590EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 510 044 619 VND
- ≈ 19 360 USD





Renault Master
7 277EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 223 724 815 VND
- ≈ 8 492 USD





Renault Master 2.3 L3H2 Maxi Airco Eur6
7 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 242 878 390 VND
- ≈ 9 219 USD

Xe tải nhỏ RENAULT Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Ba Lan: 13 offers | Giá, EUR: 1 259–29 990 |
| IVECO | Hung gia lợi: 3 offers | Năm: 2018–2018 |
| MERCEDES-BENZ | Hà lan: 8 offers | Số dặm km: 9 000–604 123 |
| RENAULT: Master,Trafic,Kangoo,Khác | Pháp: 8 offers | Năm đăng ký: 2018–2018 |
| VOLKSWAGEN | Đức: 9 offers | Số chỗ ngồi: 2–9 |
| Khối hàng, kg: 270–2 505 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 1 950–1 950 270 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 75–170 |
Giá cho Xe tải nhỏ RENAULT
| Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*MAXI | năm sản xuất: 2018, số dặm: 30000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 131 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 427 342 990 VND |
| Renault MASTER / L3H2 / 2.3 - 150 KM / 3 OSOBY / DOSTAWCZE / BLASZAK / DUŻY WYŚWIETLACZ / KLIMA / TEMPOMAT / KAMERA COFANIA / HAK / SPROWADZONY | năm sản xuất: 2018, số dặm: 231000 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 150 mã lực | 361 304 663 VND |
| RENAULT MASTER DCI 145 / WYWROTKA ALUMINIOWA / BLIŹNIAK / MANUAL / SPROWADZONY | năm sản xuất: 2018, số dặm: 183000 km, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 145 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 499 591 625 VND |
| Renault Master 2.3 DCI pakettiauto | năm sản xuất: 2018, số dặm: 356000 km, nhiên liệu: dầu, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 850 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 399 673 300 VND |
| Renault Master | năm sản xuất: 2018, số dặm: 604123 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 1200 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 223 724 815 VND |
| Renault Master T28 2.3 dCi L1H1 3 Zits ROETFILTER gestolen Trekha | năm sản xuất: 2018, số dặm: 196432 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 111 mã lực | 176 778 575 VND |
| RENAULT KANGOO CHLODNIA MROZNIA CARRIER - 10 C KLIMA EURO6 | năm sản xuất: 2018, số dặm: 142000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 90 mã lực, khối hàng: 600 kg, tổng trọng lượng: 1950 kg | 304 059 149 VND |
| Renault Master Kasten L4H3 | năm sản xuất: 2018, số dặm: 125164 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 131 mã lực, khối hàng: 2005 kg, tổng trọng lượng: 4500 kg | 396 598 890 VND |
| Renault Master EURO 6 *Klima*EU6*Bluetooth*Kamera*Regal | năm sản xuất: 2018, số dặm: 9000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 131 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 476 226 109 VND |
| RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP | năm sản xuất: 2018, số dặm: 198900 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 130 mã lực, khối hàng: 1129 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 510 044 619 VND |



