Xe van chở hàng 2021 Năm, Euro 6





FIAT DUCATO L3H3 MAXI E6D-SPONDA IDRAULICA
22 800EUR
- ≈ 700 965 480 VND
- ≈ 26 607 USD





FIAT TALENTO 2.0 CH1 E6D





Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L4H3 DC 177pk Leder Schuifdeur L+R Dubbele cabine Led Adaptieve cruise control Standkachel Treeplanken Trekhaak Geveerde stoel
39 945EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 228 073 074 VND
- ≈ 46 615 USD





Citroen Jumpy 1.5 BlueHDI 100 XS Control Economy Airco Cruise Eu
14 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 459 624 295 VND
- ≈ 17 446 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Ford Transit 2.0 L3H2 Camera Euro6 AC
16 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 518 038 085 VND
- ≈ 19 663 USD





Mercedes-Benz Sprinter III Kasten 317 CDI
13 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 427 342 990 VND
- ≈ 16 221 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H2 Navi Trekhaak!
26 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 827 016 290 VND
- ≈ 31 391 USD





Mercedes-Benz Sprinter 214 L2H2 Airco Automaat
26 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 813 181 445 VND
- ≈ 30 866 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Lang Mixto 4x4 Allrad MBUX
44 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 366 575 245 VND
- ≈ 51 872 USD





Renault Master Furgone red edition 2021





Mercedes-Benz Sprinter 319 L2H2 V6 Dub Cab!
36 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 134 457 290 VND
- ≈ 43 061 USD





Opel Movano
-18,6%
17 890EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 550 011 949 VND
- ≈ 20 877 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





FORD Transit 350
28 990EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 891 271 459 VND
- ≈ 33 830 USD





Mercedes-Benz Vito Automaat 116 CDI Lang 2 Airco Cruise 3 Zits Alu Ve
28 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 890 041 695 VND
- ≈ 33 784 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI AUT. L3H2
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 611 807 590 VND
- ≈ 23 222 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Maxi Mixto Lang Hoch klima
23 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 736 321 195 VND
- ≈ 27 949 USD





Mercedes-Benz Vito 116 CDI Lang Extralang Mixto Allrad Klima
26 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 825 479 085 VND
- ≈ 31 333 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Maxi Lang Extralang XXL Mixto
32 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 006 869 275 VND
- ≈ 38 218 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Maxi Mixto Lang Extralang XXL
22 550EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 693 279 455 VND
- ≈ 26 315 USD





Mercedes-Benz Citan 111 CDI Lang Klima AHK
8 350EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 256 713 235 VND
- ≈ 9 744 USD
Xe van chở hàng Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Ba Lan: 7 offers | Giá, EUR: 6 750–44 450 |
| IVECO | Bỉ: 10 offers | Năm: 2021–2021 |
| MERCEDES-BENZ | Hung gia lợi: 4 offers | Số dặm km: 410–505 229 |
| RENAULT | Hà lan: 57 offers | Năm đăng ký: 2021–2028 |
| VOLKSWAGEN | Đức: 21 offers | Số chỗ ngồi: 2–7 |
| Khối hàng, kg: 715–3 190 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 3 500–3 500 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 97–211 |
Giá cho Xe van chở hàng
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Maxi Lang Mixto AHK 3,5t MBUX | Mới, năm sản xuất: 2021, số dặm: 154862 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 4, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 1225 kg | 644 088 895 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 Maxi Automaat Mbux! | năm sản xuất: 2021, số dặm: 144629 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 943 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 905 413 745 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 L1H1 Mbux Automaat | năm sản xuất: 2021, số dặm: 131856 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 150 mã lực, khối hàng: 1359 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 730 172 375 VND |
| Volkswagen T6.1 Transporter Kasten Kasten lang FWD | Mới, năm sản xuất: 2021, số dặm: 55155 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 150 mã lực | 562 617 030 VND |
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI Lang Extralang Mixto Allrad Klima | năm sản xuất: 2021, số dặm: 67435 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 5, công suất đầu ra: 163 mã lực | 825 479 085 VND |
| Iveco Daily 35S14V 2.3 L2H2 EXPORT Gev.stoel/ 3.5T trekverm./ 270gr deuren/ Carplay/ Camera/ Climate/ Cruise/ Trekhaak | năm sản xuất: 2021, số dặm: 133512 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 136 mã lực, khối hàng: 1150 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 399 673 300 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 L2H2 V6 Dub Cab! | năm sản xuất: 2021, số dặm: 141226 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 6, công suất đầu ra: 190 mã lực, khối hàng: 1227 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 134 457 290 VND |
| OPEL MOVANO BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 135HP | năm sản xuất: 2021, số dặm: 86300 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 135 mã lực, khối hàng: 1130 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 737 550 959 VND |
| Fiat Ducato | năm sản xuất: 2021, số dặm: 130469 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 140 mã lực, khối hàng: 1325 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 428 880 195 VND |
| Volkswagen T6.1 Transporter Kasten Kasten lang FWD | năm sản xuất: 2021, số dặm: 38118 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 150 mã lực | 590 286 720 VND |



