Xe van chở hàng 2017 Năm, dầu





Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6 3.5t Furgon (blaszak)





Ford Transit Courier 1.5 TDCi Trend Furgon (blaszak)





Citroën Berlingo II 1.6 HDI MR`15 E6 2.2t Furgon (blaszak)





Peugeot boxer L4H2 *44999zł NETTO* 2.0 HDi/165KM
10 603EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 324 505 875 VND
- ≈ 12 308 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Citroen Jumper
10 609EUR
- ≈ 324 689 505 VND
- ≈ 12 315 USD


Mercedes-Benz Vito 109
4 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 151 495 245 VND
- ≈ 5 746 USD





Ford Transit Courier 1.5 TDCI Economy Edition Airco Euro 6
6 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 212 705 445 VND
- ≈ 8 067 USD





Mercedes SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
15 800EUR
- ≈ 483 560 580 VND
- ≈ 18 341 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Ford Transit 350 2.0 TDCi 170ps H3


Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI AUT. 43 L3H2
15 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 482 030 325 VND
- ≈ 18 283 USD





Renault Master Kasten/Scheckheft/1. Hand
13 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 403 987 320 VND
- ≈ 15 323 USD





Opel VivaroL2H134999zlNETTO16CDTi125KM
8 247EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 252 400 259 VND
- ≈ 9 573 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Opel Vivaro L2H1 *37999zł NETTO* 1.6CDTi/125KM
8 954EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 274 038 065 VND
- ≈ 10 394 USD





Ford transit-custom Long *39999zł NETTO* 2,0 TdCi/131KM
9 425EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 288 453 067 VND
- ≈ 10 941 USD





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Maxi Lang XXL Extralang Mixto
19 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 610 571 745 VND
- ≈ 23 158 USD


Peugeot Boxer 435 dc clima EURO6
17 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 549 361 545 VND
- ≈ 20 837 USD





MERCEDES SPRINTER 314 CDI 2017 MOTEUR HS
3 270EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 100 078 677 VND
- ≈ 3 795 USD





Ford Transit 350 2.0 TDCi 170ps





Volkswagen TRANSPORTER TDI
2 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 61 210 200 VND
- ≈ 2 321 USD





Iveco Daily L3H2 3.0 180KM 126tys km Hi-matic Bliźniak Pneumatyka DMC HAK 3 5T
22 126EUR
- ≈ 677 168 442 VND
- ≈ 25 684 USD
Xe van chở hàng Market Snapshot
Main locations to buy
Đức (Khuyến mãi: 44), Ba Lan (Khuyến mãi: 16), Hà lan (Khuyến mãi: 15), Bỉ (Khuyến mãi: 6), Hung gia lợi (Khuyến mãi: 6)
Technical specifications
| Số chỗ ngồi | 2–6 |
| Khối hàng, kg | 812–3 640 |
| Tổng trọng lượng, kg | 3 500–7 000 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 99–190 |
| Giá, EUR | 3 500–27 800 |
| Năm | 2017–2017 |
| Số dặm km | 8 919–450 250 |
| Năm đăng ký | 2017–2026 |
Giá cho Xe van chở hàng
| Mercedes-Benz Sprinter 316 Kasten CDI | năm sản xuất: 2017, số dặm: 260709 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 163 mã lực, khối hàng: 1405 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 357 498 173 VND |
| Fiat Ducato L3 H2 | năm sản xuất: 2017, số dặm: 297000 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 130 mã lực | 287 749 150 VND |
| Peugeot boxer L4H2 *44999zł NETTO* 2.0 HDi/165KM | năm sản xuất: 2017, số dặm: 158000 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 165 mã lực | 324 505 875 VND |
| IVECO Daily 35S16 Mixto Kasten Maxi, Klima, AHK, 6-Sitzer | năm sản xuất: 2017, số dặm: 152950 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 812 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 519 980 649 VND |
| Renault Master EURO 6, Sortimo 1.Hd Klima Kamera MAXI | năm sản xuất: 2017, số dặm: 8000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 131 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 504 678 099 VND |
| IVECO Daily 35S16 Mixto Kasten Maxi, Klima, AHK, 6-Sitzer | năm sản xuất: 2017, số dặm: 152950 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 812 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 519 980 649 VND |
| IVECO Daily 70C18 A8V Kasten, Mixto, AHK, Klima | năm sản xuất: 2017, số dặm: 124100 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 179 mã lực, khối hàng: 3640 kg, tổng trọng lượng: 7000 kg | 887 241 849 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 3.5T-Trekhaak! | năm sản xuất: 2017, số dặm: 157823 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 163 mã lực, khối hàng: 924 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 393 275 535 VND |
| RENAULT Master 130 dCi L3H2 Euro6 KLIMA COC Regal | năm sản xuất: 2017, số dặm: 18643 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 130 mã lực, khối hàng: 1410 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 428 471 400 VND |
| Opel Movano B 2.3 CDTI L3H2 120kW Kastenwagen | năm sản xuất: 2017, số dặm: 208980 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 163 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 275 139 849 VND |



