Xe van chở hàng IVECO dầu





IVECO Type BENNE
364,88EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 11 149 902,4 VND
- ≈ 423,08 USD





Iveco Daily L3H2 3.0 180KM 126tys km Hi-matic Bliźniak Pneumatyka DMC HAK 3 5T
22 102EUR
- ≈ 677 019 623 VND
- ≈ 25 689 USD





Iveco 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Airco -
8 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 274 152 820 VND
- ≈ 10 402 USD





IVECO DAILY 70-170


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L2H2 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento - Eu
37 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 160 937 640 VND
- ≈ 44 051 USD





Iveco Daily 70C18 V H
18 174EUR
- ≈ 556 698 698 VND
- ≈ 21 124 USD





Iveco Daily 50C17 LBW Aanhangerkoppeling 6500 KG! Airco
14 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 444 158 200 VND
- ≈ 16 853 USD





IVECO DAILY 35C13D
7 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 241 989 640 VND
- ≈ 9 182 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S18 ac automaat EURO6
22 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 702 995 220 VND
- ≈ 26 675 USD





Iveco Daily
20 407EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 625 099 061 VND
- ≈ 23 719 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 551 062 484 VND
- ≈ 20 910 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 551 062 484 VND
- ≈ 20 910 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S16
25 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 781 105 800 VND
- ≈ 29 639 USD





Iveco Daily 35S16
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 609 568 840 VND
- ≈ 23 130 USD





Iveco Daily 35C21 3.0L Automatic 210HP L3H2 Dual Wheels ACC LED Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 Airco
36 800EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 127 242 880 VND
- ≈ 42 773 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L Automatic 210HP L2H2 ACC LED Airco Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Seatheating Euro6 L2 Airco
36 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 128 774 460 VND
- ≈ 42 831 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L Automatic High Roof 180HP ACC Airco Camera CarPlay Parking Sensors Seatheating 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 XL Airco
35 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 098 142 860 VND
- ≈ 41 669 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L Automatic 210HP L2H2 ACC LED Airco Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Seatheating Euro6 L2 A/C
36 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 128 774 460 VND
- ≈ 42 831 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L Automatic High Roof 180HP ACC Airco Camera CarPlay Parking Sensors Seatheating 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 XL A/C
35 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 098 142 860 VND
- ≈ 41 669 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L Automatic L3H2 210HP ACC LED Airco Camera CarPlay Parking Sensors Sitheating 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 A/C
36 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 128 774 460 VND
- ≈ 42 831 USD
Xe van chở hàng IVECO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Ba Lan: 22 offers | Giá, EUR: 364–75 000 |
| IVECO: Daily,Khác | Hà lan: 214 offers | Năm: 2001–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Tây ban nha: 19 offers | Số dặm km: 1–581 528 |
| RENAULT | Áo: 17 offers | Năm đăng ký: 2001–2026 |
| VOLKSWAGEN | Đức: 72 offers | Số chỗ ngồi: 2–7 |
| Khối hàng, kg: 490–3 640 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 3 500–7 000 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 106–239 |
Giá cho Xe van chở hàng IVECO
| Iveco Daily | năm sản xuất: 2018, số dặm: 185700 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 893 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 625 099 061 VND |
| IVECO Daily 35S14 | năm sản xuất: 2018, số dặm: 208000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 136 mã lực, khối hàng: 850 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 425 779 240 VND |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automatic L3H2 210HP ACC LED Airco Camera Parking Sensors CarPlay Seatheating 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 2 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 1026 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 128 774 460 VND |
| Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik L4H2 180PS ACC Klima Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung 3,5t Anhängelast Euro6 L3 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 1 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 180 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 001 653 320 VND |
| Iveco Daily 35C21 3.0L Automatic 210HP L3H2 Dual Wheels ACC LED Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 Airco | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 189 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 915 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 127 242 880 VND |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automatic 210HP L2H2 ACC LED Airco Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Seatheating Euro6 L2 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 210 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 128 774 460 VND |
| Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L3H3 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - Sensor de aparcamiento - Euro6 - L3 A | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 145 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 210 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 191 569 240 VND |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L2H2 180PK ACC Airco Cruise Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco | Mới, năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 003 184 900 VND |
| IVECO - Daily 35C12 - 2006 - 312748KM - FD526DN - P1505083 | năm sản xuất: 2006, nhiên liệu: dầu, công suất đầu ra: 116 mã lực | 50 388 982 VND |
| Iveco Daily 35S21 Neu! 3.0L Automatik 210PS L3H2 LED ACC Klima Kamera Parkensensoren CarPlay Sitzheizung 3,5t Anhängelast Euro6 L3 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 264 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 1026 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 125 711 300 VND |


