Xe van chở hàng IVECO Daily





Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco
23 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 730 570 420 VND
- ≈ 27 904 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 A/C
23 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 730 570 420 VND
- ≈ 27 904 USD





IVECO Daily 50C15VH /Euro 3 Highroof Van H3 Wheelbase 4100 MY2024





Iveco 35S18 3 liter - L2H2 - automaat - airco - euro 6 - trekhaak - imperiaal - camera
13 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 409 608 520 VND
- ≈ 15 645 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35 S
13 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 424 892 420 VND
- ≈ 16 228 USD
IVECO DAILY 70-180





Iveco Daily 70-170





Iveco Daily 70-170


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 70-170





IVECO DAILY 35S14 2.3





Iveco Daily 35-120





IVECO Daily 35S18HA8V Hi-Matic 12m³ L2H2 AHK 3,5 T....
39 479,83EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 206 786 176,2 VND
- ≈ 46 093,31 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust

Skåpbil Iveco Daily 35
27EUR
- ≈ 825 330 VND
- ≈ 31 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - Euro6 -
32 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 999 567 060 VND
- ≈ 38 178 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L2H2 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento - Eu
34 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 060 702 660 VND
- ≈ 40 513 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento -
34 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 066 816 220 VND
- ≈ 40 747 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 999 567 060 VND
- ≈ 38 178 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 999 567 060 VND
- ≈ 38 178 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 999 567 060 VND
- ≈ 38 178 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
34 748EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 062 169 914 VND
- ≈ 40 569 USD
Xe van chở hàng IVECO Daily: tổng quan thị trường
Mẫu xe nổi bật
Daily 35C15, Daily 35c13, Daily 35c14, Daily 35c16, Daily 35c18
Địa điểm mua hàng chính
Hà lan (Khuyến mãi: 228), Đức (Khuyến mãi: 143), Tây ban nha (Khuyến mãi: 35), Ba Lan (Khuyến mãi: 26), Áo (Khuyến mãi: 26)
Thông số kỹ thuật
| Số chỗ ngồi | 2–7 |
| Khối hàng, kg | 725–2 673 |
| Tổng trọng lượng, kg | 3 500–4 639 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 130–210 |
| Giá, EUR | 8 397–47 800 |
| Năm | 2012–2026 |
| Số dặm km | 1–346 042 |
| Năm đăng ký | 2015–2026 |
Giá cho Xe van chở hàng IVECO Daily
| Iveco Daily 35C18 3.0D 180PK L4H2 N1 Hi-Matic Euro 6 GVW3500KG | năm sản xuất: 2022, số dặm: 127559 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 827 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 884 937 810 VND |
| Iveco Daily 35S12 Automaat L1H2 3,5t Trekhaak Cruise Werkplaatsinriching Euro6 Kort L1 Towbar Cruise control | năm sản xuất: 2018, số dặm: 150406 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 120 mã lực, khối hàng: 1263 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 424 892 420 VND |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | năm sản xuất: 2017, số dặm: 105794 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1051 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 577 731 420 VND |
| Iveco Daily 35 S | năm sản xuất: 2019, số dặm: 185473 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 1329 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 424 892 420 VND |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L2H2 3.5t trekhaak Camera 3520L L2 Airco Trekhaak Cruise control | năm sản xuất: 2021, số dặm: 67119 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 745 854 320 VND |
| Iveco Daily 35S16A8V *Klima*Radio*Ausbau* | năm sản xuất: 2019, số dặm: 681087 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 156 mã lực, khối hàng: 1070 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 213 363 244 VND |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 181 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1144 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 034 720 030 VND |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 192 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1144 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 999 567 060 VND |
| Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 Dubbel Cabine Trekhaak Airco Cruise Doka Mixto Airco Dubbel cabine Trekhaak Cruise control | năm sản xuất: 2020, số dặm: 103601 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 140 mã lực, khối hàng: 817 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 669 434 820 VND |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* 176PS AHK CAR-PLAY | năm sản xuất: 2025, số dặm: 12000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 174 mã lực, khối hàng: 1000 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 037 746 242 VND |




