Xe van chở hàng IVECO





Iveco 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Airco -
8 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 275 159 695 VND
- ≈ 10 444 USD





IVECO DAILY 70-170





Iveco Daily 35S18 3.0L - Automático - 180CV - L3H3 - ACC - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - Sensor de Aparcamiento - Euro6 - L2 A/C
35 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 103 713 190 VND
- ≈ 41 894 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L2H2 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento - Eu
37 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 165 201 390 VND
- ≈ 44 228 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 322 813 050 VND
- ≈ 12 253 USD





Iveco 35-170
11 500EUR
- ≈ 353 557 150 VND
- ≈ 13 420 USD





Iveco Daily 70C18 V H
18 174EUR
- ≈ 558 743 273 VND
- ≈ 21 208 USD





IVECO DAILY 35-180 / BLASZAK 4,7 m / FURGON / HI-MATIC / SPROWADZONY
20 973EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 644 796 009 VND
- ≈ 24 475 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO DAILY 35-140 / BRYGADÓWKA / 7 MIEJSC / BLASZAK / FURGON / SPROWADZONY
15 318EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 470 938 123 VND
- ≈ 17 875 USD





IVECO DAILY 35-140 / BLASZAK / MOBILNY WARSZTAT / PRZETWORNICA / SPROWADZONY / PO KONTRAKCIE SERWISOWYM
15 082EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 463 682 516 VND
- ≈ 17 600 USD





IVECO DAILY 35-140 / BLASZAK / SPROWADZONY /
10 840EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 333 266 044 VND
- ≈ 12 650 USD





IVECO DAILY 35-130 / BRYGADÓWKA / 7 MIEJSC / BLASZAK / FURGON / SPROWADZONY
13 904EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 427 465 966 VND
- ≈ 16 225 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 50C17 LBW Aanhangerkoppeling 6500 KG! Airco
14 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 445 789 450 VND
- ≈ 16 921 USD





IVECO DAILY 35C13D
7 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 242 878 390 VND
- ≈ 9 219 USD





Iveco Daily 35S18 ac automaat EURO6
22 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 705 577 095 VND
- ≈ 26 782 USD





Iveco Daily
20 431EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 628 132 707 VND
- ≈ 23 842 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 553 086 359 VND
- ≈ 20 993 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 553 086 359 VND
- ≈ 20 993 USD





Iveco Daily 35S16
25 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 783 974 550 VND
- ≈ 29 757 USD





Iveco Daily 35S16
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 611 807 590 VND
- ≈ 23 222 USD
Xe van chở hàng IVECO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Ba Lan: 29 offers | Giá, EUR: 1 645–93 100 |
| IVECO: Daily,Khác | Hà lan: 216 offers | Năm: 2001–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Tây ban nha: 39 offers | Số dặm km: 1–581 528 |
| RENAULT | Áo: 18 offers | Năm đăng ký: 2001–2026 |
| VOLKSWAGEN | Đức: 93 offers | Số chỗ ngồi: 2–7 |
| Khối hàng, kg: 475–3 792 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 3 500–7 000 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 106–239 |
Giá cho Xe van chở hàng IVECO
| Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik 180PS L2H2 ACC Klima Tempomat Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung Euro6 L2 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 1 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1144 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 002 257 660 VND |
| Iveco Daily 35C21 Neu! 3.0L Automatik 210PS L2H2 Doppelbereifung ACC LED Klima Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung 3,5t Anhängelast Eu | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 287 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 1048 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 128 308 470 VND |
| Furgón IVECO 35S16 V 12m3 | số dặm: 109652 km, công suất đầu ra: 160 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 630 254 050 VND |
| Iveco 35-170 | năm sản xuất: 2015, số dặm: 530000 km | 353 557 150 VND |
| Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik 180PS L2H2 ACC Klima Tempomat Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung Euro6 L2 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 1 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1144 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 002 257 660 VND |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L2H2 3,5t Trekhaak 210PK ACC LED Navi Airco Camera Stoelverwamring Euro6 L2 Airco Trekhaak | năm sản xuất: 2023, số dặm: 56447 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 1088 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 042 224 990 VND |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automatic L2H2 180HP ACC Airco Cruise Camera Parking Sensors CarPlay Seatheating 3,5t Towing Capacity Euro6 L2 A/C | Mới, năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 180 mã lực, khối hàng: 1144 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 006 869 275 VND |
| Iveco Daily 50C18A8 19.6m3 | năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu, công suất đầu ra: 177 mã lực, tổng trọng lượng: 5200 kg | 1 783 157 800 VND |
| IVECO DAILY 35-140 / BRYGADÓWKA / 7 MIEJSC / BLASZAK / FURGON / SPROWADZONY | năm sản xuất: 2018, số dặm: 239000 km, phân loại khí thải: Euro 6, tổng trọng lượng: 3500 kg | 470 938 123 VND |
| Iveco Daily 35C21 3.0L Automatic 210HP L3H2 Dual Wheels ACC LED Camera CarPlay Parking Sensors 3,5t Towing Capacity Euro6 L3 Airco | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 189 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 210 mã lực, khối hàng: 915 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 131 382 880 VND |



