Xe tải nhỏ thùng kín IVECO 2014 Năm, hộp số: tự động





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
7 600EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 229 221 320 VND
- ≈ 8 711 USD





Iveco Daily Koffer*EURO 5*Maxi*1.Hand*Luftfederung
4 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 126 674 940 VND
- ≈ 4 814 USD





Iveco Daily Luftfederung Automatik Durchgang
8 300EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 250 333 810 VND
- ≈ 9 513 USD





Iveco Daily EURO5 * Koffer Krone Integralkoffer
8 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 244 301 670 VND
- ≈ 9 284 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 247 317 740 VND
- ≈ 9 399 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer
9 890EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 298 289 323 VND
- ≈ 11 336 USD





Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer
5 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 173 424 025 VND
- ≈ 6 590 USD





Iveco Daily Koffer * KURZE VERSION * Automatik * EU5
11 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 331 767 700 VND
- ≈ 12 608 USD





Iveco Daily Koffer Luftfeder.*> Foodtruck Camper Womo
9 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 301 305 393 VND
- ≈ 11 451 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 253 349 880 VND
- ≈ 9 628 USD





IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN
6 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 208 108 830 VND
- ≈ 7 909 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
8 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 241 285 600 VND
- ≈ 9 170 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
7 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 217 157 040 VND
- ≈ 8 253 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
7 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 223 189 180 VND
- ≈ 8 482 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 304 623 070 VND
- ≈ 11 577 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 322 719 490 VND
- ≈ 12 264 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 334 783 770 VND
- ≈ 12 723 USD
Giá cho Xe tải nhỏ thùng kín IVECO
| IVECO Daily 50C15 COC | năm sản xuất: 2014, số dặm: 74818 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 145 mã lực, khối hàng: 2121 kg, tổng trọng lượng: 5000 kg | 322 719 490 VND |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | năm sản xuất: 2014, số dặm: 103322 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 1000 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 241 285 600 VND |
| Iveco Daily Koffer*EURO 5*Maxi*1.Hand*Luftfederung | năm sản xuất: 2014, số dặm: 94000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 126 674 940 VND |
| Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer | năm sản xuất: 2014, số dặm: 76000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 298 289 323 VND |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | năm sản xuất: 2014, số dặm: 174217 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 1000 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 229 221 320 VND |
| Iveco Daily EURO5 * ALU Koffer Krone Integralkoffer | năm sản xuất: 2014, số dặm: 91000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 173 424 025 VND |
| Iveco Daily Koffer Luftfeder.*> Foodtruck Camper Womo | năm sản xuất: 2014, số dặm: 44000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 301 305 393 VND |
| IVECO Daily 50C15 COC | năm sản xuất: 2014, số dặm: 80121 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 145 mã lực, khối hàng: 2121 kg, tổng trọng lượng: 5000 kg | 304 623 070 VND |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | năm sản xuất: 2014, số dặm: 97553 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, khối hàng: 1110 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 247 317 740 VND |
| Iveco Daily EURO5 * Koffer Krone Integralkoffer | năm sản xuất: 2014, số dặm: 98000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 106 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 244 301 670 VND |


