Xe tải nhỏ 4x4





INEOS Grenadier 3.0 St. Utility Grijs kenteken 249pk 4x4 British green Nappa leer Trekhaak Kanteldak Camera
59 945EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 849 141 398 VND
- ≈ 70 285 USD





MAN TGE 3.180 4X4 4MOTION L3H3!
22 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 704 860 805 VND
- ≈ 26 791 USD





Mercedes Vito
30 571EUR
- ≈ 943 032 808 VND
- ≈ 35 844 USD





Ford Transit
33 154EUR
- ≈ 1 022 711 384 VND
- ≈ 38 873 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Unimog U 20 U405/70 4x4 U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte
53 892EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 662 422 691 VND
- ≈ 63 188 USD





Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Zapfwelle, Kran Hiab 022D-3 HiDuo, Funk
45 252EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 395 902 019 VND
- ≈ 53 057 USD





Unimog U 400 405/12 4x4 U 400 405/12 4x4, Kipper, Kommunalhydraulik, VarioPilot, Zapfwelle
42 012EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 295 956 767 VND
- ≈ 49 259 USD





Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle, Winterdienstausstattung, 2x AHK
39 852EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 229 326 599 VND
- ≈ 46 726 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Unimog U52 411 4x4 Schneefräse U52 411 4x4, Schmidt Schneefräse mit Separatmotor
21 492EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 662 970 171 VND
- ≈ 25 199 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 4x4 Doka Sprinter 313 CDI 4x4 Doka, Kipper, AT-Motor!
21 492EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 662 970 171 VND
- ≈ 25 199 USD





Unimog U 300 4x4 U 300 4x4, Kipper, VarioPilot, Kommunalhydraulik, Zapfwelle, LOF
50 652EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 562 477 439 VND
- ≈ 59 389 USD





Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, City-Abroller, Zapfwelle, Winterdienstausstattung, 2x AHK
42 012EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 295 956 767 VND
- ≈ 49 259 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Unimog U 300 4x4 U 300 405/10 4x4, Kommunalhydraulik, WSK
50 652EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 562 477 439 VND
- ≈ 59 389 USD





Unimog U 300 4x4 U 300 4x4, Kipper, Kommunalhydraulik, Zapfwelle
39 852EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 229 326 599 VND
- ≈ 46 726 USD





S 85 4x4 PFAU S 85 4x4
7 452EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 229 874 079 VND
- ≈ 8 737 USD





Unimog U 527 4x4 U 527 4x4, Kommunalhydraulik, Frontzapfwelle, Mähtür
77 652EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 395 354 539 VND
- ≈ 91 046 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Ford Ranger 2.2 TDCi 150PS
TOYOTA HILUX 2.4 ICON
FORD RANGER XL 2.0 EcoBlue 130ps





Toyota Hilux 4x4 Double Cabin
Giá cho Xe tải nhỏ
| VOLKSWAGEN CRAFTER 4X4 4MOTION BOX DELIVERY VAN 7 SEATS AIR CONDITIONING 140HP | năm sản xuất: 2018, số dặm: 193300 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 140 mã lực, khối hàng: 1053 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 863 415 927 VND |
| INEOS Grenadier 3.0 St. Utility Grijs kenteken 249pk 4x4 British green Nappa leer Trekhaak Kanteldak Camera | năm sản xuất: 2024, số dặm: 18721 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 249 mã lực, khối hàng: 859 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 849 141 398 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter CargoVan 3.0D 2500 | năm sản xuất: 2024, số dặm: 15900 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 190 mã lực, khối hàng: 1080 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 837 882 134 VND |
| Unimog U 400 405/12 4x4 U 400 405/12 4x4, Kipper, Kommunalhydraulik, VarioPilot, Zapfwelle | năm sản xuất: 2006, số dặm: 151840 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 176 mã lực, khối hàng: 5600 kg, tổng trọng lượng: 11990 kg | 1 295 956 767 VND |
| Unimog U 20 U405/70 4x4 U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte | năm sản xuất: 2009, số dặm: 93330 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 149 mã lực, khối hàng: 3700 kg, tổng trọng lượng: 9300 kg | 1 662 422 691 VND |
| Multicar Tremo X56 Winterdienst Streuer + Schild - 10 TKM | số dặm: 10539 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 101 mã lực, khối hàng: 985 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 011 791 440 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L1H1 - 4x2 Euro6D - Bed - Automaat - Cruise Control - 3 ZitPlaatsen - 08/2026 APK | năm sản xuất: 2020, số dặm: 391049 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, khối hàng: 1090 kg, tổng trọng lượng: 3200 kg | 306 930 635 VND |
| Unimog U 300 4x4 U 300 4x4, Kipper, VarioPilot, Kommunalhydraulik, Zapfwelle, LOF | số dặm: 27605 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 176 mã lực, khối hàng: 3570 kg, tổng trọng lượng: 9500 kg | 1 562 477 439 VND |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI Doka 4x4 Untersetzung... | số dặm: 186344 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 129 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 616 946 000 VND |
| Evum Motors ACAR Neu! 4x4 Allrad Pritsche 100% Elektro 23kWh Pickup 4WD | Mới, năm sản xuất: 2026, số dặm: 25 km, nhiên liệu: điện, phân loại khí thải: Euro 1, công suất đầu ra: 35 mã lực, khối hàng: 1100 kg, tổng trọng lượng: 2600 kg | 550 624 305 VND |





