Xe đầu kéo từ Bỉ 2020 Năm





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 480 Space Cab
13 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 418 617 635 VND
- ≈ 16 055 USD





MAN TGX 18.470
49 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 508 232 490 VND
- ≈ 57 847 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





MAN TGX 18.470
52 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 598 907 790 VND
- ≈ 61 325 USD





DAF XF 480
18 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 571 254 390 VND
- ≈ 21 910 USD





MAN TGX 18.470 2 tanks 3x on stock
20 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 616 592 040 VND
- ≈ 23 649 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





Volvo FH 500
49 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 508 232 490 VND
- ≈ 57 847 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
33 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 024 630 890 VND
- ≈ 39 299 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 480
16 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 510 804 190 VND
- ≈ 19 591 USD





DAF XF 480
21 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 661 929 690 VND
- ≈ 25 388 USD





DAF XF 430
24 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 752 604 990 VND
- ≈ 28 865 USD





Volvo FH 500
49 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 508 232 490 VND
- ≈ 57 847 USD





DAF XF 430
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 601 479 490 VND
- ≈ 23 069 USD





Renault T 520
28 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 873 505 390 VND
- ≈ 33 502 USD
Xe đầu kéo từ Bỉ: tổng quan thị trường
Nhà sản xuất hàng đầu
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, VOLVO
Thông số kỹ thuật
| Khối hàng, kg | 9 683–13 310 |
| Tổng trọng lượng, kg | 18 000–28 000 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 430–520 |
| Giá, EUR | 13 850–74 900 |
| Năm | 2020–2020 |
| Số dặm km | 192 869–959 967 |
| Năm đăng ký | 2020–2020 |
Giá cho Xe đầu kéo
| Volvo FH 460 6X4 ZSM + (26.5m) KRAN COPMA 530.7 + FLY-JIB 3 + ROTATOR - *1004h ONLY* - FRONT STAB - TOP CONDITION! BE TRUCK | năm sản xuất: 2020, số dặm: 223490 km, cấu hình trục: 6x4, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực, khối hàng: 13777 kg, tổng trọng lượng: 33000 kg | 5 727 656 450 VND |
| Volvo FH 500 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 531527 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 500 mã lực | 1 508 232 490 VND |
| Volvo FH 460 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 991618 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực | 1 088 103 600 VND |
| MAN TGX 18.510 2 tanks intarder Top | năm sản xuất: 2020, số dặm: 714753 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 510 mã lực, khối hàng: 11386 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 686 109 770 VND |
| Renault T 520 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 611374 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 520 mã lực, khối hàng: 10678 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 873 505 390 VND |
| DAF XF 480 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 541005 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 480 mã lực, khối hàng: 9748 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 661 929 690 VND |
| DAF XF 530 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 586357 km, cấu hình trục: 4x2, khối hàng: 10922 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 686 109 770 VND |
| DAF XF 430 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 601068 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 430 mã lực, khối hàng: 11056 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 601 479 490 VND |
| MAN TGX 18.470 BLS +KIPHYDR.+INTARDER | năm sản xuất: 2020, số dặm: 668856 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 470 mã lực, tổng trọng lượng: 18000 kg | 899 196 725 VND |
| DAF XF 480 | năm sản xuất: 2020, số dặm: 615021 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 480 mã lực, khối hàng: 9688 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 661 929 690 VND |






