Xe đầu kéo DAF CF 2016 Năm, dầu





DAF CF 460 4X2 Retarder ACC
13 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 425 410 890 VND
- ≈ 16 135 USD





DAF CF 460





DAF CF 400
9 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 304 520 745 VND
- ≈ 11 550 USD





Daf CF 400 FT PTO für Kompressor Standklima, fehlerfrei
16 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 518 756 445 VND
- ≈ 19 676 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF CF 440 FT NL TRUCK
9 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 298 399 725 VND
- ≈ 11 318 USD





DAF CF 440 NL TRUCK
9 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 298 399 725 VND
- ≈ 11 318 USD





DAF CF Euro6 440
11 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 364 200 690 VND
- ≈ 13 814 USD





DAF CF 460





DAF CF 440 FTG Euro6 MX-engine brake





DAF CF 440 FT
9 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 289 218 195 VND
- ≈ 10 970 USD





DAF CF 460 Spacecab Euro 6
9 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 290 748 450 VND
- ≈ 11 028 USD





DAF CF 440
10 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 333 595 590 VND
- ≈ 12 653 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF CF440 6x2 midlift - Space cab
14 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 440 713 440 VND
- ≈ 16 716 USD





DAF CF 400 Space Cab 761.000 Km 8.000 kg vooras
10 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 335 125 845 VND
- ≈ 12 711 USD





DAF CF 400 FT
8 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 267 794 625 VND
- ≈ 10 157 USD





DAF CF 410 - 6x2
19 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 607 511 235 VND
- ≈ 23 042 USD





Daf Cf 460 standard
9 500EUR
- ≈ 290 748 450 VND
- ≈ 11 028 USD





Daf CF 370 4X2
27 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 853 882 290 VND
- ≈ 32 387 USD





Daf CF 400 FT PTO für Kompressor sehr sauber, 1. Hand
15 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 488 151 345 VND
- ≈ 18 515 USD





DAF CF 460
12 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 393 275 535 VND
- ≈ 14 916 USD
Xe đầu kéo DAF CF Market Snapshot
Main locations to buy
Hà lan (Khuyến mãi: 9), Bỉ (Khuyến mãi: 7), Đức (Khuyến mãi: 3), Pháp (Khuyến mãi: 2), Anh Quốc (Khuyến mãi: 1)
Technical specifications
| Khối hàng, kg | 10 910–18 760 |
| Tổng trọng lượng, kg | 18 000–44 000 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 368–510 |
| Giá, EUR | 8 350–27 900 |
| Năm | 2016–2016 |
| Số dặm km | 84 800–980 000 |
| Năm đăng ký | 2016–2016 |
Giá cho Xe đầu kéo DAF CF
| DAF CF 460 Spacecab Euro 6 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 954512 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực | 290 748 450 VND |
| DAF CF 460 4X2 Retarder ACC | năm sản xuất: 2016, số dặm: 648091 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực, khối hàng: 12401 kg, tổng trọng lượng: 20500 kg | 425 410 890 VND |
| DAF CF 410 - 6x2 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 584822 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 410 mã lực | 607 511 235 VND |
| DAF CF 440 NL TRUCK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 732172 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, khối hàng: 13238 kg, tổng trọng lượng: 20500 kg | 298 399 725 VND |
| Daf CF 400 FT PTO für Kompressor Standklima, fehlerfrei | năm sản xuất: 2016, số dặm: 470584 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 395 mã lực, khối hàng: 12345 kg, tổng trọng lượng: 19500 kg | 518 756 445 VND |
| DAF CF 400 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 858893 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 400 mã lực, khối hàng: 12027 kg, tổng trọng lượng: 19500 kg | 304 520 745 VND |
| DAF CF 460 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 708987 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực | 393 275 535 VND |
| DAF CF 440 FT NL TRUCK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 712000 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 440 mã lực, khối hàng: 13268 kg, tổng trọng lượng: 20500 kg | 298 399 725 VND |
| Daf CF 370 4X2 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 84800 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 368 mã lực, khối hàng: 10910 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 853 882 290 VND |
| DAF CF 440 | năm sản xuất: 2016, số dặm: 593762 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 435 mã lực, khối hàng: 12022 kg, tổng trọng lượng: 19500 kg | 333 595 590 VND |






