Xe đầu kéo từ Estonia hộp số: tự động, điều hòa không khí





DAF XF480FT Push Floor Hydraulics
17 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 523 804 750 VND
- ≈ 19 915 USD





Mercedes-Benz Actros 2546 6x2/2 BIG SPACE CAB
58 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 762 977 130 VND
- ≈ 67 028 USD





Volvo FH 500 6x2 ADR / PTO / RETARDER
62 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 882 703 930 VND
- ≈ 71 580 USD





Scania R 450 6x2 HYDRAULICS
16 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 505 845 730 VND
- ≈ 19 232 USD





Volvo FM 330 4x2
16 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 505 845 730 VND
- ≈ 19 232 USD




Volvo FH 460 6x4 COMING IN TWO WEEKS / LNG / HYDRAULICS / RETARDER / TANDEM AXLE LIFT





Scania R 500 6x2 DOUBLE BOGIE
82 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 481 337 930 VND
- ≈ 94 340 USD





Volvo FH 500 6x2 ADR / HYDRAULICS / RETARDER
53 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 613 318 630 VND
- ≈ 61 338 USD





Volvo FH 500 6x2 GLOBE XL / DOUBLE BOGIE
87 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 630 996 430 VND
- ≈ 100 030 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 16 700 6x2 GLOBE XXL / ADR / HYDRAULICS / RETARDER / DOUBLE BOGIE
27 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 835 094 430 VND
- ≈ 31 750 USD





Volvo FH 500 6x2 ADR / GCW 70 ton / RETARDER / DOUBLE BOGIE
58 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 762 977 130 VND
- ≈ 67 028 USD





Volvo FH 540 6x2 DOUBLE BOGIE
56 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 703 113 730 VND
- ≈ 64 752 USD





Mercedes-Benz Arocs 3358 6x4 GCW 120 TON ! / HYDRAULICS / RETARDER
38 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 164 343 130 VND
- ≈ 44 268 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





VOLVO FH 16, 6x4, 700, HÜDRAULIKA
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 595 640 830 VND
- ≈ 22 646 USD





Volvo FH 540 6x4 GLOBE XL / RETARDER / HYDRAULICS / TANDEM AXLE LIFT
57 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 733 045 430 VND
- ≈ 65 890 USD





IVECO S-Way AS440S49T/FP





IVECO S-Way AS440S50T/FP
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MERCEDES-BENZ Actros 1845 LS Hydraulic





Volvo FH 16 750 6x4 GCW 90 ton / RETARDER
48 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 463 660 130 VND
- ≈ 55 648 USD





Volvo FH 540 6x2 DOUBLE BOGIE
28 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 865 026 130 VND
- ≈ 32 888 USD
Xe đầu kéo từ Estonia: tổng quan thị trường
Nhà sản xuất hàng đầu
DAF, IVECO, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Thông số kỹ thuật
| Khối hàng, kg | 9 827–36 540 |
| Tổng trọng lượng, kg | 18 000–48 000 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 410–749 |
| Giá, EUR | 16 900–91 500 |
| Năm | 2008–2024 |
| Số dặm km | 75 000–1 077 717 |
| Năm đăng ký | 2008–2024 |
Giá cho Xe đầu kéo
| Volvo FH 540 6x2 DOUBLE BOGIE | năm sản xuất: 2014, số dặm: 799890 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 540 mã lực, khối hàng: 16840 kg, tổng trọng lượng: 27000 kg | 865 026 130 VND |
| Scania R410 6x2 | năm sản xuất: 2019, số dặm: 525895 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 410 mã lực, khối hàng: 17410 kg, tổng trọng lượng: 26500 kg | 1 613 318 630 VND |
| VOLVO FH 16, 6x4, 700, HÜDRAULIKA | năm sản xuất: 2009, số dặm: 952600 km, cấu hình trục: 6x4, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 700 mã lực | 595 640 830 VND |
| Volvo FH 16 700 6x2 GLOBE XXL / ADR / HYDRAULICS / RETARDER / DOUBLE BOGIE | năm sản xuất: 2011, số dặm: 666916 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 700 mã lực, khối hàng: 16655 kg, tổng trọng lượng: 27000 kg | 835 094 430 VND |
| Volvo FH 500 6x2 ADR / HYDRAULICS / RETARDER | năm sản xuất: 2021, số dặm: 698975 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 500 mã lực, khối hàng: 17951 kg, tổng trọng lượng: 27000 kg | 1 613 318 630 VND |
| Volvo FH 16 750 6x4 GCW 80 ton / RETARDER / HYDRAULICS / TANDEM AXLE LIFT | năm sản xuất: 2017, số dặm: 664223 km, cấu hình trục: 6x4, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 749 mã lực, khối hàng: 18685 kg, tổng trọng lượng: 30000 kg | 1 433 728 430 VND |
| Mercedes-Benz Actros 2542 6x2 | năm sản xuất: 2017, số dặm: 401192 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 421 mã lực, khối hàng: 17400 kg, tổng trọng lượng: 26000 kg | 835 094 430 VND |
| Mercedes-Benz Actros 2545 6x2/4 STREAMSPACE | năm sản xuất: 2021, số dặm: 478064 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 450 mã lực, khối hàng: 17575 kg, tổng trọng lượng: 26500 kg | 1 613 318 630 VND |
| Volvo FH 500 6x2 ADR / PTO / RETARDER | năm sản xuất: 2021, số dặm: 871548 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 500 mã lực, khối hàng: 18545 kg, tổng trọng lượng: 27500 kg | 1 882 703 930 VND |
| Mercedes-Benz Actros 2546 6x2/2 BIG SPACE CAB | năm sản xuất: 2020, số dặm: 172286 km, cấu hình trục: 6x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 460 mã lực, khối hàng: 17855 kg, tổng trọng lượng: 27000 kg | 1 762 977 130 VND |





