Xe đầu kéo từ Litva Đấu giá, hộp số: tự động





Mercedes-Benz Actros 843
60 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 823 154 000 VND
- ≈ 69 207 USD





Renault D Wide
15 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 455 788 500 VND
- ≈ 17 301 USD





Renault Rimo Adero 1 R
70 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 127 013 000 VND
- ≈ 80 741 USD





Renault D Wide
90 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 734 731 000 VND
- ≈ 103 810 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Renault D Wide
40 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 215 436 000 VND
- ≈ 46 138 USD





Renault D Wide
25 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 759 647 500 VND
- ≈ 28 836 USD





Renault
17 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 516 560 300 VND
- ≈ 19 608 USD





Ford F-MAX
21 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 638 103 900 VND
- ≈ 24 222 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
20 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 607 718 000 VND
- ≈ 23 069 USD





Renault T
21 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 638 103 900 VND
- ≈ 24 222 USD





Volvo FH460
41 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 261 014 850 VND
- ≈ 47 868 USD





Volvo FM12 420
7 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 227 894 250 VND
- ≈ 8 650 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Actros
10 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 303 859 000 VND
- ≈ 11 534 USD





Scania P 380
10 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 309 936 180 VND
- ≈ 11 765 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
7 300EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 221 817 070 VND
- ≈ 8 420 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
7 300EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 221 817 070 VND
- ≈ 8 420 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
6 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 209 662 710 VND
- ≈ 7 958 USD





MAN TGA18.350
1 600EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 48 617 440 VND
- ≈ 1 845 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
7 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 218 778 480 VND
- ≈ 8 304 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
8 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 249 164 380 VND
- ≈ 9 458 USD
Xe đầu kéo từ Litva: tổng quan thị trường
Nhà sản xuất hàng đầu
Thông số kỹ thuật
| Khối hàng, kg | 6 100–22 120 |
| Tổng trọng lượng, kg | 18 000–38 500 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 349–500 |
| Giá, EUR | 1 600–90 000 |
| Năm | 2005–2024 |
| Số dặm km | 138 810–1 465 417 |
Giá cho Xe đầu kéo
| MAN TGA18.350 | năm sản xuất: 2005, số dặm: 1178868 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 3, công suất đầu ra: 349 mã lực, khối hàng: 10650 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 48 617 440 VND |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | năm sản xuất: 2015, số dặm: 1186220 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 449 mã lực, khối hàng: 9499 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 218 778 480 VND |
| Ford F-MAX | năm sản xuất: 2021, số dặm: 1030213 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 500 mã lực, khối hàng: 9453 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 638 103 900 VND |
| Scania R 480 | năm sản xuất: 2010, số dặm: 1465417 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 480 mã lực, khối hàng: 11700 kg, tổng trọng lượng: 18600 kg | 103 312 060 VND |
| Renault | năm sản xuất: 2016, số dặm: 1290326 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 489 mã lực, khối hàng: 12590 kg, tổng trọng lượng: 20500 kg | 516 560 300 VND |
| Scania P 380 | năm sản xuất: 2007, số dặm: 238835 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 379 mã lực, khối hàng: 6500 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 309 936 180 VND |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | năm sản xuất: 2014, số dặm: 1225012 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 449 mã lực, khối hàng: 9589 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 607 718 000 VND |
| Scania R 420 | năm sản xuất: 2005, số dặm: 1252486 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 3, công suất đầu ra: 420 mã lực, khối hàng: 9900 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 121 543 600 VND |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | năm sản xuất: 2015, số dặm: 1247746 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 449 mã lực, khối hàng: 9499 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 221 817 070 VND |
| Renault D Wide | năm sản xuất: 2019, số dặm: 676577 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 439 mã lực, khối hàng: 8400 kg, tổng trọng lượng: 19700 kg | 455 788 500 VND |




