Xe đầu kéo Đấu giá, 4x2, 2





DAF TE105XF
3 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 104 760 950 VND
- ≈ 3 982 USD





Renault D Wide
25 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 748 292 500 VND
- ≈ 28 449 USD





DAF 480 SSC / INTARDER/ PARK COOL/ 2 TANKS





Volvo FH12
2 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 59 863 400 VND
- ≈ 2 276 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Scania R440LA4X2MEB
4 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 134 692 650 VND
- ≈ 5 121 USD





MAN TGX18.440
4 800EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 143 672 160 VND
- ≈ 5 462 USD





Volvo FM460
10 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 305 303 340 VND
- ≈ 11 607 USD





Renault Premium
10 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 305 303 340 VND
- ≈ 11 607 USD





Renault D Wide
20 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 613 599 850 VND
- ≈ 23 328 USD





Scania R 420 LA
1 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 29 931 700 VND
- ≈ 1 138 USD





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 448 975 500 VND
- ≈ 17 070 USD





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 448 975 500 VND
- ≈ 17 070 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGX18.440
5 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 161 631 180 VND
- ≈ 6 145 USD





Volvo FH12
1 700EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 50 883 890 VND
- ≈ 1 934 USD





Renault
17 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 508 838 900 VND
- ≈ 19 346 USD





Volvo FH12
1 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 44 897 550 VND
- ≈ 1 706 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGA 18.430
10 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 299 317 000 VND
- ≈ 11 379 USD





Renault D Wide
15 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 448 975 500 VND
- ≈ 17 070 USD





Renault D Wide
40 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 197 268 000 VND
- ≈ 45 519 USD





Scania R450 LA4X2 MNA
4 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 119 726 800 VND
- ≈ 4 552 USD
Giá cho Xe đầu kéo
| MAN TGA18.400 | năm sản xuất: 2008, số dặm: 603691 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 4, công suất đầu ra: 400 mã lực, khối hàng: 10969 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 323 262 360 VND |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS | năm sản xuất: 2014, số dặm: 1249018 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 449 mã lực, khối hàng: 9542 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 263 398 960 VND |
| Scania R 440 LA 4X2 MEB | năm sản xuất: 2011, số dặm: 1381458 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 441 mã lực, khối hàng: 10810 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 131 699 480 VND |
| Volvo FH12 | năm sản xuất: 2000, số dặm: 202846 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 1, công suất đầu ra: 379 mã lực, khối hàng: 11000 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 113 740 460 VND |
| Volvo FM300 | năm sản xuất: 2006, số dặm: 1000818 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 3, công suất đầu ra: 306 mã lực, khối hàng: 8665 kg, tổng trọng lượng: 20000 kg | 185 576 540 VND |
| MAN TGA 18.430 | năm sản xuất: 2006, số dặm: 731703 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 3, công suất đầu ra: 430 mã lực, khối hàng: 10980 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 299 317 000 VND |
| Volvo FH12 380 | năm sản xuất: 1995, số dặm: 362908 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 1, công suất đầu ra: 379 mã lực, khối hàng: 10719 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 3 591 804 VND |
| Scania G 420 | năm sản xuất: 2011, số dặm: 1133346 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 420 mã lực, khối hàng: 11317 kg, tổng trọng lượng: 19000 kg | 119 726 800 VND |
| Mercedes-Benz Actros 843 | năm sản xuất: 2017, số dặm: 932223 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 428 mã lực, khối hàng: 6240 kg, tổng trọng lượng: 18000 kg | 1 795 902 000 VND |
| IVECO STRALIS 480 | năm sản xuất: 2019, số dặm: 710354 km, cấu hình trục: 4x2, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 480 mã lực, tổng trọng lượng: 20000 kg | 550 354 167 VND |





