Xe van thùng mui bạt dưới €7000





Volkswagen LT 28 2.5 TDI / Pritsch - Plane / Curtainside / Manual / APK TUV 02-27
5 800EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 175 305 580 VND
- ≈ 6 723 USD





IVECO DAILY 35-140





Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI





Fiat Ducato 35 2.3 Multijet II 130PS


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master LL35 ENERGY dCi 145 Business





Mercedes-Benz Atego 4x2 Pritsche+Plane/LBW/BÄR/6,16m/CAM/EU4
6 999EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 211 545 474 VND
- ≈ 8 113 USD





Renault Master





Iveco Daily 35-140


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO*
4 980EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 150 520 998 VND
- ≈ 5 773 USD





Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO*
4 980EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 150 520 998 VND
- ≈ 5 773 USD





Volkswagen LT
5 097EUR
- ≈ 154 057 334 VND
- ≈ 5 908 USD





Renault Master
5 977EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 180 655 422 VND
- ≈ 6 928 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco 75E18 Eurocargo EURO 4
2 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 75 562 750 VND
- ≈ 2 898 USD





FUSO Mitsubishi Canter 7C15 *Klima/LBW/Manual/3-Sitze
5 490EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 165 935 799 VND
- ≈ 6 364 USD





Mitsubishi FUSO Canter 7C15 *Klima/LBW-BÄR/Manual/3-Sitze
5 490EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 165 935 799 VND
- ≈ 6 364 USD





IVECO 50C13 DAILY
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz 319 Doka
6 999EUR
- ≈ 211 545 474 VND
- ≈ 8 113 USD





Mercedes Sprinter 313 cdi
5 900EUR
- ≈ 178 328 090 VND
- ≈ 6 839 USD





Renault Master L3H1 Curtainside Red Edition





MAN TGL 8.180 4X2 BL / Ladebordwand
5 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 166 238 050 VND
- ≈ 6 375 USD
Xe van thùng mui bạt dưới €7000: tổng quan thị trường
Nhà sản xuất hàng đầu
Địa điểm mua hàng chính
Đức (Khuyến mãi: 10), Anh Quốc (Khuyến mãi: 5), Ba Lan (Khuyến mãi: 3), Hà lan (Khuyến mãi: 2), Séc (Khuyến mãi: 2)
Thông số kỹ thuật
| Số chỗ ngồi | 2–7 |
| Khối hàng, kg | 660–3 310 |
| Tổng trọng lượng, kg | 2 800–7 490 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 83–313 |
| Năm | 1998–2026 |
| Số dặm km | 1–1 054 800 |
| Năm đăng ký | 2002–2025 |
| Giá, EUR | 2 500–7 000 |
Giá cho Xe van thùng mui bạt
| MAN TGL 8.180 4X2 BL / Ladebordwand | năm sản xuất: 2008, số dặm: 838230 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 179 mã lực, tổng trọng lượng: 7490 kg | 166 238 050 VND |
| Mitsubishi FUSO Canter 7C15 *Klima/LBW-BÄR/Manual/3-Sitze | năm sản xuất: 2008, số dặm: 147000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 145 mã lực, tổng trọng lượng: 7490 kg | 165 935 799 VND |
| Opel Movano 2.3 CDTi , 170 HP , Topsleeper | năm sản xuất: 2019, số dặm: 330238 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 900 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 211 575 700 VND |
| Mercedes-Benz 319 Doka | năm sản xuất: 2009, số dặm: 286000 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 190 mã lực, tổng trọng lượng: 3500 kg | 211 545 474 VND |
| MAN LE 180 LBW | năm sản xuất: 2004, số dặm: 421766 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 3, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 179 mã lực, khối hàng: 2720 kg, tổng trọng lượng: 7490 kg | 105 787 850 VND |
| Volkswagen LT 28 2.5 TDI / Pritsch - Plane / Curtainside / Manual / APK TUV 02-27 | năm sản xuất: 2004, số dặm: 264549 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 3, công suất đầu ra: 83 mã lực, khối hàng: 870 kg, tổng trọng lượng: 2800 kg | 175 305 580 VND |
| Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO* | năm sản xuất: 2012, số dặm: 179200 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 131 mã lực, khối hàng: 1300 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 150 520 998 VND |
| Iveco 75E18 Eurocargo EURO 4 | năm sản xuất: 2007, số dặm: 1054800 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, công suất đầu ra: 179 mã lực, tổng trọng lượng: 7490 kg | 75 562 750 VND |
| Mercedes-Benz Atego 4x2 Pritsche+Plane/LBW/BÄR/6,16m/CAM/EU4 | năm sản xuất: 2009, số dặm: 433636 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 4, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 129 mã lực, khối hàng: 3310 kg, tổng trọng lượng: 7490 kg | 211 545 474 VND |
| Mercedes-Benz 818 LBW AHK 10.5t. Nur 265.739 KM Schaltgetriebe | số dặm: 265779 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 3, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 176 mã lực, khối hàng: 2520 kg, tổng trọng lượng: 7490 kg | 179 839 345 VND |




