




SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 3 118 302 180 VND
- ≈ 119 602 USD





Sennebogen 355E
75 000EUR
- ≈ 2 272 815 000 VND
- ≈ 87 174 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 542 522 380 VND
- ≈ 97 518 USD





Sennebogen 355 E Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 2 060 685 600 VND
- ≈ 79 037 USD





Manitou MRT2550 Remote Control - Dutch Machine
102 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 3 119 817 390 VND
- ≈ 119 660 USD





Sennebogen 355 E / Greifschaufel / nur 998h!
129 890EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 3 936 212 538 VND
- ≈ 150 973 USD





LINDE E80-01/900 BATTERY 2024
52 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 590 970 500 VND
- ≈ 61 021 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 575EUR
- ≈ 471 987 915 VND
- ≈ 18 103 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 906 095 580 VND
- ≈ 34 753 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1](https://www.truck1.vn/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44270_6966146766.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2](https://www.truck1.vn/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44270_2737231949.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3](https://www.truck1.vn/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44270_3942959594.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4](https://www.truck1.vn/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44270_7409661514.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5](https://www.truck1.vn/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44270_5999776561.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 775EUR
- ≈ 417 440 355 VND
- ≈ 16 010 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_2075557710.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_441681763.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_5316506541.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_8743598101.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 775EUR
- ≈ 417 440 355 VND
- ≈ 16 010 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 1](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_4327607201.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 2](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_6073765396.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 3](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_5378016802.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 4](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_9476032380.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Xe nâng: hình 5](https://www.truck1.vn/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Trung-Qu-c_44317_9020663829.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 775EUR
- ≈ 417 440 355 VND
- ≈ 16 010 USD





Linde E50HL-01-388
28 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 871 245 750 VND
- ≈ 33 416 USD





Sennebogen 673e / 4.093h / 2018 / Klappspitze / 44m
419 890EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 12 724 430 538 VND
- ≈ 488 046 USD





Linde E 20 PL 386-2
22 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 693 966 180 VND
- ≈ 26 617 USD





Linde E25-01
17 500EUR
- ≈ 530 323 500 VND
- ≈ 20 340 USD





Linde E25-02
16 500EUR
- ≈ 500 019 300 VND
- ≈ 19 178 USD





Linde E 20 PL-02 EVO
19 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 603 053 580 VND
- ≈ 23 130 USD





Linde E50HL-01
17 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 540 929 970 VND
- ≈ 20 747 USD
Thiết bị xử lý vật liệu Sennebogen 821 E Material Handling Machine
Xem tương tự89 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 712 225 900 VND
- ≈ 104 027 USD
11 Tháng 4 2025
Quảng cáo này được lưu trong kho lưu trữ để tham khảo (thông số kỹ thuật, giá điển hình). Không có quảng cáo lỗi thời trên trang web — tất cả các tùy chọn đang hoạt động có thể được tìm thấy bên dưới.
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
Ưu đãi này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Vui lòng xác nhận chi tiết trực tiếp từ người bán.
89 500EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 2 712 225 900 VND
- ≈ 104 027 USD
11 Tháng 4 2025
Ưu đãi này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Vui lòng xác nhận chi tiết trực tiếp từ người bán.











