Máy móc xây dựng WACKER
Tìm thấy kết quả: 617
cho leasing
335
Cập nhật thông tin: đăng ký nhận quảng cáo mớiNhận quảng cáo mới nhất phù hợp với sở thích của bạn
Máy móc xây dựng WACKER Market Snapshot
Technical specifications
| Giá, EUR | 35–132 525 |
| Năm | 1900–2026 |
| Giờ máy | 1–19 009 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 9–753 |
| Trọng lượng, kg | 5–17 800 |
| Khả năng nâng, kg | 1 250–1 500 000 |
| Chiều sâu hoạt động, mm | 3 500–3 500 |
| Bán kính quay, mm | 1 600–1 600 |
| Tốc độ tối đa, km/h | 2–40 |
T1 new listing page - Máy móc xây dựng WACKER