Máy móc xây dựng CASE
Tìm thấy kết quả: 321
cho leasing
240
Cập nhật thông tin: đăng ký nhận quảng cáo mớiNhận quảng cáo mới nhất phù hợp với sở thích của bạn
Máy móc xây dựng CASE Market Snapshot
Technical specifications
| Giá, EUR | 1–233 000 |
| Năm | 1978–2026 |
| Giờ máy | 1–26 507 |
| Công suất đầu ra, mã lực | 8–965 |
| Trọng lượng, kg | 6–2 721 554 |
| Khả năng nâng, kg | 1 135–12 000 |
| Chiều sâu hoạt động, mm | 4 600–4 600 |
| Tốc độ tối đa, km/h | 19–40 |
T1 new listing page - Máy móc xây dựng CASE