Xe tải nhỏ từ Đức 2016 Năm, 2





MERCEDES-BENZ Vito Mixto 111CDI lang
18 990EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 581 426 325 VND
- ≈ 22 061 USD





Ford Transit
-7,5%
18 489EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 566 086 957 VND
- ≈ 21 479 USD





Volkswagen Transporter
-4,5%
20 990EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 642 661 325 VND
- ≈ 24 384 USD





Mercedes-Benz Sprinter Kühlkoffer 314 CDI Tiefkühler
14 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 456 200 750 VND
- ≈ 17 309 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter Kühlkoffer 316 CDI Tiefkühler
16 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 517 435 750 VND
- ≈ 19 633 USD





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T
11 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 339 854 250 VND
- ≈ 12 895 USD





VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion 3Sitzer KLIMA AHK
16 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 496 003 500 VND
- ≈ 18 820 USD





VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion KLIMA AHK Werksta
15 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 486 818 250 VND
- ≈ 18 471 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W
11 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 339 854 250 VND
- ≈ 12 895 USD





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W
12 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 370 471 750 VND
- ≈ 14 056 USD





VW T6 Transporter 2.0 TDI lang 4Motion 3Sitzer AHK
16 200EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 496 003 500 VND
- ≈ 18 820 USD





VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion lang KLIMA AHK We
15 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 486 818 250 VND
- ≈ 18 471 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion lang 3Sitzer AHK
18 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 563 362 000 VND
- ≈ 21 375 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2, Rettungswagen
17 900EUR
- ≈ 548 053 250 VND
- ≈ 20 794 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 4x2, 5x Vorhanden!
12 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 367 410 000 VND
- ≈ 13 940 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 4x2, 5x Vorhanden!
12 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 367 410 000 VND
- ≈ 13 940 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 4x2, 5x Vorhanden!
12 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 367 410 000 VND
- ≈ 13 940 USD
Giá cho Xe tải nhỏ
| VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W | năm sản xuất: 2016, số dặm: 128228 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 122 mã lực, khối hàng: 762 kg, tổng trọng lượng: 2251 kg | 339 854 250 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2, Rettungswagen | năm sản xuất: 2016, số dặm: 267955 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 5, công suất đầu ra: 163 mã lực, khối hàng: 675 kg, tổng trọng lượng: 5000 kg | 548 053 250 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 4x2, 5x Vorhanden! | năm sản xuất: 2016, số dặm: 185704 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 142 mã lực, khối hàng: 1020 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 367 410 000 VND |
| MERCEDES-BENZ Vito Mixto 111CDI lang | năm sản xuất: 2016, số dặm: 77338 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, công suất đầu ra: 114 mã lực | 581 426 325 VND |
| VW T6 Transporter 2.0 TDI lang 4Motion 3Sitzer AHK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 176135 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 149 mã lực, khối hàng: 1194 kg, tổng trọng lượng: 3200 kg | 496 003 500 VND |
| Volkswagen Transporter | năm sản xuất: 2016, số dặm: 123540 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 114 mã lực, khối hàng: 1003 kg, tổng trọng lượng: 3000 kg | 642 661 325 VND |
| VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W | năm sản xuất: 2016, số dặm: 118216 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 122 mã lực, khối hàng: 762 kg, tổng trọng lượng: 2251 kg | 370 471 750 VND |
| VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion 3Sitzer KLIMA AHK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 162466 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 139 mã lực, khối hàng: 1093 kg, tổng trọng lượng: 3000 kg | 496 003 500 VND |
| Ford Transit | năm sản xuất: 2016, số dặm: 131571 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 1348 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 566 086 957 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 4x2, 5x Vorhanden! | năm sản xuất: 2016, số dặm: 192780 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 129 mã lực, khối hàng: 1030 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 367 410 000 VND |


