Xe van nhỏ gọn 2016 Năm, điều hòa không khí





Peugeot Expert
10 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 333 573 485 VND
- ≈ 12 661 USD





MERCEDES-BENZ Vito Mixto 111CDI lang
18 990EUR
Giá đã có thuế GTGT
Thuế GTGT 19%
- ≈ 583 830 459 VND
- ≈ 22 160 USD





Mercedes-Benz V-Klasse 220d Lang DC LED/ LEDER/ 2X DEUR/ TREKHAAK/ ETC.
22 997EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 707 022 067 VND
- ≈ 26 837 USD





Nissan E-NV200 Optima 24KW accu eigendom, snellader
6 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 212 134 290 VND
- ≈ 8 052 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Nissan E-NV200 24KW Optima
7 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 242 878 390 VND
- ≈ 9 219 USD





Nissan E-NV200 Optima 24KW Accu eigendom Snellader
6 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 212 134 290 VND
- ≈ 8 052 USD





Ford Transit Connect Kasten Trend, Klima, Kamera, Ahk
6 690EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 205 678 029 VND
- ≈ 7 807 USD





Ford Transit Sortimo Werkstatt 15xauf Lager 1.Hand
11 690EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 359 398 529 VND
- ≈ 13 641 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Volkswagen T6 Transporter Benzin Hochdach LR Standheizung
25 900EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 796 272 190 VND
- ≈ 30 224 USD





PEUGEOT 1600 HDI 2 POSTI PARTNER
9 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 304 366 590 VND
- ≈ 11 553 USD





Ford Transit Custom Kasten 290 L2 Trend
8 490EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 261 017 409 VND
- ≈ 9 907 USD





RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 110HP
12 990EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 399 365 859 VND
- ≈ 15 159 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY Business Ambition Airco Tre
8 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 275 159 695 VND
- ≈ 10 444 USD





VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion 3Sitzer KLIMA AHK
12 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 381 226 840 VND
- ≈ 14 470 USD





Toyota ProAce 90pk L2 Airco Bluetooth L2H1 Airco Cruise control
6 550EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 201 373 855 VND
- ≈ 7 643 USD





Ford Transit Custom Kasten 290 L2 Trend
8 900EUR
Giá đã có thuế GTGT
- ≈ 273 622 490 VND
- ≈ 10 386 USD





Ford Transit Custom 2.0 L1H1 Dubbele Cabine!
10 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 321 275 845 VND
- ≈ 12 194 USD





Mercedes-Benz 114 CDI Vito, 3. Sitz, Bott, AHK,Klima,Automatik
16 490EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 506 970 209 VND
- ≈ 19 243 USD





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T
11 100EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 341 259 510 VND
- ≈ 12 953 USD





Mercedes-Benz V-Klasse 220d Dubbel Cabine Automaat 2x Schuifdeur Airco Cruise Camera Parkeersensoren v+a APK -5-2026 Euro6 L2 DC Doka Mixto Airco Cruis
13 550EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 416 582 555 VND
- ≈ 15 812 USD
Xe van nhỏ gọn Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Ba Lan: 1 offers | Giá, EUR: 4 990–25 900 |
| MERCEDES-BENZ | Bỉ: 1 offers | Năm: 2016–2016 |
| NISSAN | Estonia: 1 offers | Số dặm km: 50 850–319 581 |
| PEUGEOT | Hà lan: 12 offers | Năm đăng ký: 2016–2016 |
| VOLKSWAGEN | Đức: 25 offers | Số chỗ ngồi: 2–7 |
| Khối hàng, kg: 537–1 404 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 1 884–3 365 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 75–163 |
Giá cho Xe van nhỏ gọn
| Opel Vivaro | năm sản xuất: 2016, số dặm: 169771 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, công suất đầu ra: 120 mã lực, khối hàng: 1237 kg, tổng trọng lượng: 2920 kg | 215 208 700 VND |
| VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion 3Sitzer KLIMA AHK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 156235 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 139 mã lực, khối hàng: 1093 kg, tổng trọng lượng: 3000 kg | 427 342 990 VND |
| RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 110HP | năm sản xuất: 2016, số dặm: 192900 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 7, công suất đầu ra: 110 mã lực, khối hàng: 1024 kg, tổng trọng lượng: 3300 kg | 399 365 859 VND |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 130 pk L2 Dubbel Cabine DC EXPORT Airco/ Cruise/ Navi/ PDC/ Trekhaak | năm sản xuất: 2016, số dặm: 145374 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 5, công suất đầu ra: 128 mã lực, khối hàng: 1104 kg, tổng trọng lượng: 2880 kg | 284 382 925 VND |
| VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W | năm sản xuất: 2016, số dặm: 118216 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 122 mã lực, khối hàng: 762 kg, tổng trọng lượng: 2251 kg | 372 003 610 VND |
| VW Caddy 2.0 TDI 4Motion 2-Sitzer Klima Tempomat W | năm sản xuất: 2016, số dặm: 128228 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 122 mã lực, khối hàng: 762 kg, tổng trọng lượng: 2251 kg | 341 259 510 VND |
| Nissan E-NV200 Optima 24KW accu eigendom, snellader | năm sản xuất: 2016, số dặm: 107304 km, nhiên liệu: điện, số chỗ ngồi: 2, khối hàng: 795 kg, tổng trọng lượng: 2250 kg | 212 134 290 VND |
| Ford Transit Custom Kasten 290 L2 Trend | năm sản xuất: 2016, số dặm: 196580 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 125 mã lực, khối hàng: 949 kg, tổng trọng lượng: 2900 kg | 261 017 409 VND |
| VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion KLIMA AHK Werksta | năm sản xuất: 2016, số dặm: 195643 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 149 mã lực, khối hàng: 1051 kg, tổng trọng lượng: 3000 kg | 473 459 140 VND |
| VW T6 Transporter 2.0 TDI 4Motion 3Sitzer KLIMA AHK | năm sản xuất: 2016, số dặm: 162466 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 139 mã lực, khối hàng: 1093 kg, tổng trọng lượng: 3000 kg | 482 682 370 VND |





