Mercedes Sprinter L2H1 bán





Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI L2H1
21 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 666 237 300 VND
- ≈ 25 280 USD





Mercedes Sprinter 319 9 Sitzer L2H1
98 000EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 3 001 896 800 VND
- ≈ 113 907 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H1 2.8T-Trekhaak !
15 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 473 258 220 VND
- ≈ 17 957 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H1 Navi Trekhaak
18 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 578 937 240 VND
- ≈ 21 967 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 Navi Automaat!
21 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 657 047 820 VND
- ≈ 24 931 USD





Mercedes-Benz Sprinter 214 L2H1 Trekhaak Navi!
18 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 565 153 020 VND
- ≈ 21 444 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 L2H1 Dubbellucht AC!
19 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 595 784 620 VND
- ≈ 22 607 USD





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 L4H2 L5H2 MAXI LONG Automat 1.HAND
28 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 869 937 440 VND
- ≈ 33 009 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 L4H2 L5H2 MAXI LONG Automat 1.HAND
29 400EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 900 569 040 VND
- ≈ 34 172 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H1 9-Pers 2x Airco
28 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 885 253 240 VND
- ≈ 33 591 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 LED Mbux10!
27 900EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 854 621 640 VND
- ≈ 32 428 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H1 RWD Euro6!
16 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 503 889 820 VND
- ≈ 19 120 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI L2H1 Trekhaak Airco
12 850EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 393 616 060 VND
- ≈ 14 935 USD





Mercedes-Benz Sprinter 211 L2H1 Euro6 Mbux AC!
19 750EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 604 974 100 VND
- ≈ 22 955 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 2.2 CDI 366 L2H1 2 Zits Trekhaak 3500 kg Opsta
9 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 304 784 420 VND
- ≈ 11 565 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 Navigatie Achteruitrijcamera Betimmering Achteropstap
22 945EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 702 842 062 VND
- ≈ 26 669 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 2.2 CDI 366 HD L2 H1 Airco Cruise 3 Zits Trekh
8 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 274 152 820 VND
- ≈ 10 402 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 2.2 CDI 325 L1H2 Airco 3 Zits Trekhaak 2000 kg
5 450EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 166 942 220 VND
- ≈ 6 334 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 Automaat Navi Camera Cruise 3 Zit
41 950EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 1 284 995 620 VND
- ≈ 48 759 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 Achterwielaandrijving Apple Carplay Navigatie Camera Betimmering
23 445EUR
Giá chưa có thuế GTGT
- ≈ 718 157 862 VND
- ≈ 27 250 USD
Mercedes Sprinter L2H1 bán Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Hung gia lợi: 2 offers | Giá, EUR: 5 450–98 000 |
| MAN | Hà lan: 48 offers | Năm: 2008–2026 |
| MERCEDES-BENZ: Sprinter,Vito,Citan,Khác,eVito | Đức: 2 offers | Số dặm km: 6–466 325 |
| RENAULT | Năm đăng ký: 2010–2025 | |
| VOLKSWAGEN | Số chỗ ngồi: 2–9 | |
| Khối hàng, kg: 745–1 415 | ||
| Tổng trọng lượng, kg: 2 030–3 568 | ||
| Công suất đầu ra, mã lực: 95–190 |
Giá cho Xe tải nhỏ MERCEDES-BENZ Sprinter
| Mercedes-Benz 906 KA 35 SPRINTER 316CDI L2H1 - 316 - automaat - wit - airco - reservewiel - NL auto - 906 - euro 5 | năm sản xuất: 2010, số dặm: 287499 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 5, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 163 mã lực, khối hàng: 1250 kg, tổng trọng lượng: 3200 kg | 211 358 040 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 RWD PRO Gratis 12 Maanden Extra Garantie Achteruitrijcamera Cruise Control Betimmering extra-garantie | năm sản xuất: 2024, số dặm: 17266 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 150 mã lực, khối hàng: 1170 kg, tổng trọng lượng: 3200 kg | 1 192 947 662 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI Automaat L3H2 Trekhaak 3.5t Climate Control Cruise Control Carplay Camera | năm sản xuất: 2021, số dặm: 169888 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 1197 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 702 842 062 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 1.9 CDI 366 L2H2 9G-Automaat Gratis 12 Maanden Extra Garantie Nieuw BPM Vrij LED Navigatie Achteruitrijcamera extra-garantie | năm sản xuất: 2024, số dặm: 10 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 190 mã lực, tổng trọng lượng: 2263 kg | 1 511 516 302 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Climate Control Cruise Control Carplay Camera | năm sản xuất: 2021, số dặm: 159958 km, nhiên liệu: dầu, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 900 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 702 842 062 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 L2H1 Dubbellucht AC! | năm sản xuất: 2021, số dặm: 223457 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 143 mã lực, khối hàng: 1005 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 595 784 620 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 Koelwagen Thermo King Camera Carplay Euro 6 | năm sản xuất: 2021, số dặm: 139724 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 170 mã lực, khối hàng: 1301 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 1 192 947 662 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 1.9 CDI L2H2 Gratis 12 Maanden Extra Garantie Led Adaptieve MAK Safari Sidebars Cruise Control 360 Graden Camera Navigatie S extra-garantie | năm sản xuất: 2024, số dặm: 6 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 190 mã lực, tổng trọng lượng: 2256 kg | 1 621 790 062 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H1 2.8T-Trekhaak ! | năm sản xuất: 2022, số dặm: 277516 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 3, công suất đầu ra: 150 mã lực, khối hàng: 1361 kg, tổng trọng lượng: 3500 kg | 473 258 220 VND |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 1.9 CDI 366 L2H2 9G-Automaat Gratis 12 Maanden Extra Garantie Nieuw BPM Vrij LED Navigatie Achteruitrijcamera extra-garantie | năm sản xuất: 2024, số dặm: 6 km, nhiên liệu: dầu, phân loại khí thải: Euro 6, số chỗ ngồi: 2, công suất đầu ra: 190 mã lực, tổng trọng lượng: 2266 kg | 1 511 516 302 VND |



